Hiển thị tất cả 4 kết quảĐã sắp xếp theo giá: cao đến thấp
| Liên Tuyến Bắc Kinh [NO SHOPPING] | Ngày khởi hành | Giá (VNĐ) | Hãng hàng không |
| Tứ đại cố đô: Tây An – Lạc Dương – Bắc Kinh – Nam Kinh 10N10Đ | 15/10 12/11 25/12 | 55.000.000 | |
| Trùng Khánh – Bắc Kinh 5N4Đ | 10, 24/09 | 26.390.000 | |
| 20/08 | 26.990.000 | ||
| Bắc Kinh – Freeday 4N3D | 15, 22/08 | 26.990.000 | |
| 05, 12, 19, 26/09 | 25.990.000 | ||
| Bắc Kinh – Thượng Hải 7N7Đ | T9: 17 | 23.990.000 | |
| T8: 26 T9: 01 (Quốc Khánh) | 25.990.000 | ||
| T10: 07, 14 | 24.990.000 |



