Bảng giá sim
BẢNG GIÁ SIM
| STT | LOẠI SIM | NHÀ MẠNG | NGÀY SỬ DỤNG | GÓI DUNG LƯỢNG 4G | GIÁ BÁN (VNĐ) | APN | QUỐC GIÁ HOẠT ĐỘNG | ƯU ĐIỂM | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore - Malaysia - Indonesia | Singapore: Singapore Telecom | 4 ngày | Tổng 3 GB | 270.000 | mobile | 3 quốc gia Singapore - Malaysia - Indonesia | 3G nhanh (512kbps) : vẫn có thể load hình , lên web được | 1 đổi 1 khi lỗi phôi sim (No Sim) Sóng ở Malaysia và Indonesia mạnh hơn loại mỗi ngày 1GB , 2GB |
| Malaysia: Maxis | 5 ngày | Tổng 4 GB | 315.000 | ||||||
| Indonesia: Telkomsel | 6 ngày | Tổng 5 GB | 360.000 | ||||||
| 2 | Singapore - Malaysia - Indonesia | Singapore: Starhub , Singtel | 4 ngày | 1 GB/ ngày | 270,000 | ctm-mobile | 3 quốc gia Singapore - Malaysia - Indonesia | Mỗi ngày 1GB - 4G , ko giới hạn 3G chậm | 1 đổi 1 khi lỗi phôi sim (No Sim) |
| Malaysia : DiGi , Celcom (mạnh) | 5 ngày | 315,000 | |||||||
| Singapore: Starhub , Singtel | 6 ngày | 360,000 | |||||||
| Malaysia: DiGi , Celcom (mạnh) | |||||||||
| Indonesia : XL | |||||||||
| 3 | Singapore - Malaysia - Indonesia | Singapore: Starhub , Singtel | 4 ngày | 2 GB/ ngày | 375,000 | ctm-mobile | 3 quốc gia Singapore - Malaysia - Indonesia | Mỗi ngày 2GB - 4G , ko giới hạn 3G chậm | 1 đổi 1 khi lỗi phôi sim (No Sim) |
| Malaysia : DiGi , Celcom (mạnh) | 5 ngày | 465,000 | |||||||
| Singapore: Starhub , Singtel | 6 ngày | 495,000 | |||||||
| Malaysia: DiGi , Celcom (mạnh) | |||||||||
| Indonesia : XL | |||||||||
| 4 | Hàn Quốc | KT - SKT | 4 ngày | 1 GB/ ngày | 375.000 | mobile | Hàn Quốc | Mỗi ngày 1GB - 4G , ko giới hạn 3G chậm | 1 đổi 1 khi lỗi phôi sim (No Sim) |
| 5 ngày | 405.000 | ||||||||
| 6 ngày | 480.000 | ||||||||
| 5 | Hàn Quốc | KT - SKT | 4 ngày | 2 GB/ ngày | 495.000 | mobile | Hàn Quốc | Mỗi ngày 2GB - 4G , ko giới hạn 3G chậm | 1 đổi 1 khi lỗi phôi sim (No Sim) |
| 5 ngày | 615.000 | ||||||||
| 6 ngày | 705.000 | ||||||||
| 6 | Hàn Quốc - Nhật Bản | Nhà mạng Hàn Quốc: KT - SKT Nhà mạng Nhật Bản: Softbank | 5 ngày (24h/ngày) | Tổng 4GB | 405.000 | mobile | Hàn Quốc - Nhật Bản | 4GB - 4G , ko giới hạn 3G (318kbps) | 1 đổi 1 khi lỗi phôi sim (No Sim) loại này xài mạnh , tiện lợi , được lựa chọn nhiều nhất |
| 7 | Nhật Bản | Softbank | 4 ngày | 1GB/ngày | 375.000 | mobile | Nhật Bản | Mỗi ngày 1GB - 4G , ko giới hạn 3G chậm | 1 đổi 1 khi lỗi phôi sim (No Sim) |
| 5 ngày | 405.000 | ||||||||
| 6 ngày | 480.000 | ||||||||
| 7 ngày | 510.000 | ||||||||
| 8 | Nhật Bản | Softbank | 4 ngày | 2GB/ngày | 660.000 | mobile | Nhật Bản | Mỗi ngày 1GB - 4G , ko giới hạn 3G chậm | 1 đổi 1 khi lỗi phôi sim (No Sim) |
| 5 ngày | 780.000 | ||||||||
| 6 ngày | 900.000 | ||||||||
| 7 ngày | 1.080.000 | ||||||||
| 9 | Thái Lan | True move | 16 ngày | Tổng 15GB | 330.000 | Thái Lan | Gọi điện thoại địa phương : 1 bath / phút Tin nhắn : 1 bath/tin True Move cao cấp có thêm các tính năng: - Free TikTok 10GB - Free dung lượng Whatsapp , Facebook - Kết nối wifi công cộng free - Nạp tiền xài lâu dài hay mua gói tiếp đều được - Gọi nội mạng miễn phí , ngoại mạng 1 bath/ phút , tài khoản có 100 bath - Nhập mã khuyến mãi đi Grab | 1 đổi 1 khi lỗi phôi sim (No Sim) | |
| 10 | Châu Âu | Three+ | 30 ngày | 10GB ( báo kích hoạt ) | 960.000 | Khối EU | Toàn bộ giữ lại khung sim cho tới khi kết thúc dịch vụ để xử lý khi bị trục trặc , Trường hợp thất lạc khung bên hãng sẽ không chịu trách nhiệm hỗ trợ . | 1 đổi 1 khi lỗi phôi sim (No Sim) | |
| 10GB (có hạn sử dụng ) | 960.000 | ||||||||
| 10GB (có hạn sử dụng ) | 1.110.000 | ||||||||
| 11 | Đài Loan | T-Star | 4 ngày | Full 4G | 330.000 | Internet | Đài Loan | Tặng 1 ngày thêm 15k | 1 đổi 1 khi lỗi phôi sim (No Sim) |
| 5 ngày | 375.000 | ||||||||
| 6 ngày | 420.000 | ||||||||
| 12 | Dubai | Etisalat | 15 ngày | Tổng 3GB | 990.000 | Dubai | Dubai vẫn có những loại dung lượng cao. Chi tiết vui lòng liên hệ | 1 đổi 1 khi lỗi phôi sim (No Sim) | |
| 13 | Mỹ - Canada | Mỹ : AT&T Canada : Telus | 15 ngày | Tổng 5GB | 870.000 | Mỹ - Canada | ( chuyên chạy Canada chính ) | 1 đổi 1 khi lỗi phôi sim (No Sim) | |
| 15 ngày | Tổng 10GB | 1.380.000 | |||||||
| 30 ngày | Tổng 10GB | 1.590.000 | |||||||
| 30 ngày | Tổng 20GB | 2.640.000 | |||||||
| 14 | Mỹ | Lyca | 30 ngày | Tổng 12 GB | 1.890.000 | Mỹ | không có gọi việt nam | User Manual: 1.Inquiry(Dial not Send SMS) Inquiry Mob. No.: *613# Inquiry Bundle: *619# Inquiry Balance:*611# | |
| Tổng 40 GB | 3.030.000 | không có gọi việt nam | |||||||
| Unlimited data | 3.420.000 | gọi VN 300 phút, điện thoại bàn Việt Nam 1000 phút | |||||||
| 15 | Úc | Optus | 28 ngày | Tổng 40GB | 1.110.000 | Úc | Có thể phát ra dữ liệu để máy khác sử dụng • Cước internet: 40GB sử dụng trong 28 ngày • Gọi nội mạng và nhắn tin không giới hạn | Cung cấp thông tin hộ chiếu + email + ngày nhập cảnh Tránh ngày chủ nhật báo kích hoạt (chủ nhật hệ thống thường update ) , tới Úc báo kích hoạt cần thời gian 1-2 tiếng | |
| 16 | Mỹ - Canada - Mexico | AT&T | 7 ngày | Unlimited data | 1.350.00 | Mỹ - Canada - Mexico | Số điện là số địa phương Gói sử dụng 7 ngày : data + gọi và text - unlimited | (đăng kí trước 48 tiếng , ngày đầu tiên kích hoạt sau 08:00 mới bắt đầu sử dụng được ) | |
| 17 | Ấn Độ - Nepal - Qatar | True move | 10 ngày | Tổng 6GB | 870.000 | khối ASIA | It is valid for 10 days after the card is opened. The speed limit is 128K after 4GB. It supports 28 countries and regions: Australia, Bangladesh,Brunei,Cambodia,Georgia,Guam, China,Hong Kong,India,Indonesia,Israel,Japan, Kazakhstan,Laos,Macau,Malaysia,Mongolia, Myanmar,Nepal,Pakistan,Philippines,Qatar, Singapore,South Korea,Sri Lanka,Taiwan,Uzbekistan,Vietnam | Để đi Ấn Độ - Nepal Đang khuyến mãi thành 10 ngày sử dụng : 6GB - 4G Sim này cũng chạy được tour : Campuchia - Thái Lan - Lào | |
| 18 | Singapore - Malaysia - Indonesia - Hàn Quốc - Nhật Bản | 4 - 30 ngày | Liên hệ | Note : 1 đổi 1 khi No Sim |

