Lịch Khởi Hành Tour | Tổng Đài: (028) 7300 2227 / Hotline: 0918 300 227

![]()
| ĐIỂM ĐẾN | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ CHỈ TỪ |
|---|---|---|
| Tây Tạng 9N8Đ | 26/04 | 58.990.000đ |
| Tân Cương 9N9Đ | 14 - 23/04 12, 26/05 11, 23, 30/06 | 55.000.000đ |
| Nội Mông 7N7Đ | 08, 22/05 05, 12, 26/06 | 34.990.000đ |
| Con đường tơ lụa Trung Hoa 7N6Đ | 23 – 29/05 20 – 26/06 | 36.990.000đ |
| Cửu Hoa Sơn – Hoàng Sơn – Phổ Đà Sơn 7N7Đ | 14 – 20/04 18 – 24/05 22 – 28/06 16 – 22/07 | 30.990.000đ |
| Sơn Tây – Ngũ Đài Sơn – Huyền Không Tự 7N7Đ | 13, 19/04 17, 31/05 14, 28/06 | 30.990.000đ |
| Đạo Thành Á Đinh 8N7Đ | 03, 17, 31/06 07, 21/07 17, 22, 24/10 | 30.990.000đ |
| Thượng Hải - Bắc Kinh 6N6Đ | 23 - 28/04 (Giỗ tổ) 27/04 – 03/05 (Lễ 30/04) | 28.990.000đ |
| Hàng Châu – Ô Trấn – Thượng Hải - Tô Châu – Bắc Kinh 6N6Đ | 16 – 21/05 28/05 – 02/06 13 – 18/06 27/06 – 02/07 | 26.990.000đ |
| Trùng Khánh - Cửu Trại Câu 7N7Đ | 11, 18/04 24/04 – 01/05 (LỄ 30/4) 28/04 – 05/05 (LỄ 30/4) 02, 09, 16, 23, 30/05 06, 13, 20, 27/06 | 26.990.000đ |
| Thượng Hải Hàng Châu – Vô Tích – Ô Trấn 5N5Đ | 29/04 – 03/05 (Lễ 30/04) | 24.990.000đ |
| Trùng Khánh – Bắc Kinh 5N4Đ | 26/04 – 01/05 28/04 – 03/05 (Lễ 30/04) | 24.990.000đ |
| Bắc Kinh – Thượng Hải 7N7Đ | 08, 16/04 29/04 (Lễ 30/04) 21, 28/05 04, 11, 18, 24/06 01, 08, 15, 22, 29/07 05, 26/08 01, 17/09 07, 14/10 | 23.990.000đ |
| Tây An 6N5Đ | 08, 15, 22/04 29, 30/04 (Lễ 30/04) 05, 13, 20, 27/05 03, 10, 17, 24/06 01, 08, 15, 22/07 05, 12, 19/08 02, 09, 16, 23/09 14, 21/10 | 24.990.000đ |
| Nam Kinh - Thượng Hải 5N4Đ | 11, 18/04 25, 29/04 (Lễ 30/04) | 22.990.000đ |
| Cửu Trại Câu – Thành Đô 6N5Đ | 23/04 30/04 (Lễ 30/04) 14, 28/05 11, 25/06 | 21.490.000đ |
| Tế Nam – Khúc Phụ – Thái Sơn – Thanh Đảo 6N6Đ KH: 11, 18/04 09, 16, 23, 30/05 25/04/2026 (Lễ 30/04) 06, 13, 20, 27/06 | 11, 18/04 25/04 (Lễ 30/04) 09, 16, 23, 30/05 06, 13, 20, 27/06 | 20.990.000đ |
| Hàng Châu – Vô Tích – Ô Trấn – Thượng Hải 5N5Đ | 09, 16/04 23/04 (Giỗ Tổ) 30/04 (Lễ 30/04) | 20.490.000đ |
| Lệ Giang - Đại Lý – Shangrila – 6N5Đ | 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23/04 25/04, 30/04 (Lễ 30/04) 02, 07/05 | 19.990.000đ |
| Thượng Hải Ô Trấn – Vô Tích – Hàng Châu – Disneyland 5N5Đ | 09, 12, 16, 19/04 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31/05 04, 07, 11, 18, 21, 25, 28/06 | 18.800.000đ |
| Thanh Đảo – Yên Đài – Uy Hải 5N4Đ | 09, 16/04 23/04 (Giỗ Tổ) 30/04 (Lễ 30/4) 07, 14, 21, 28/05 04, 11, 18, 25/06 | 17.590.000đ |
| Lệ Giang – Shangrila – 5N4Đ | 14, 21/04 28/04 (Lễ 30/4) 05/05 | 17.990.000đ |
| Hong Kong - Quảng Châu – Thẩm Quyến 5N4Đ | 08, 15, 22/04 28/04 (Lễ 30/4) 06, 13, 20, 27/05 03, 10, 11, 17, 24, 25/06 08, 09, 15, 22, 23, 29/07 05, 12, 28/08 02, 16, 30/09 | 17.990.000đ |
| Vọng Tiên Cốc – Giang Tây 5N4Đ | 05, 19/05 02, 16, 30/06 14, 28/07 11, 25/08 | 16.990.000đ |
| Trùng Khánh – Vũ Long 5N4Đ | 10, 17, 24/04 27, 29/04 (Lễ 30/4) 08, 22, 29/05 05, 12, 19, 26/06 | 16.990.000đ |
| Hong Kong – Freeday 4N3Đ | 16, 23/04 30/04 (Lễ 30/04) 07, 14, 21, 28/05 04, 11, 18, 25/06 02, 09, 16, 23, 30/07 06, 13, 20, 27/08 03, 10, 17, 24/09 01, 15/10 | 16.990.000đ |
| Phượng Hoàng Cổ Trấn – Trương Gia Giới 6N5Đ | 10, 15, 25/04 09, 14, 23, 28/05 06, 11, 20, 25/06 04, 09, 18, 23/07 01, 06, 15, 20, 29/08 03, 12, 17, 26/09 10, 15/10 | 15.990.000đ |
| Quế Lâm 6N5Đ | 09, 18, 23/04 02, 07,16, 21, 30/05 04, 13, 18, 27/06 02, 11, 16, 25, 30/07 08, 13, 22, 27/08 05, 10, 19, 24/09 03, 08, 17, 22/10 | 13.990.000đ |
| Côn Minh – Viên Thông Sơn 4N3Đ | 09, 16, 23/04 23/04 (Giỗ Tổ) 14, 22/05 04, 11, 18, 25/06 | 14.800.000đ |
| Phượng Hoàng Cổ Trấn -Trương Gia Giới 5N4Đ | 08, 22/04 06, 20/05 03, 17/06 01, 15, 29/07 12, 26/08 09, 23/09 07, 21/10 | 14.470.000đ |
| Quế Lâm 5N4Đ | 14/04 28/04 (Lễ 30/04) 12, 26/05 09, 15, 23, 29/06 07, 21/07 04, 18/08 13/10 01/09 (Lễ 02/09) | 12.990.000đ |
![]()
| STT | ĐIỂM ĐẾN & NGÀY KHỞI HÀNH | LƯU TRÚ | ĐƠN GIÁ |
|---|---|---|---|
| 1 | Hà Giang – Cao Bằng – Lạng Sơn 5N4Đ | 3 sao | 10.590.000đ |
| 2 | Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long – Sapa 5N4Đ | 3 sao | 10.590.000đ |
| 3 | Phú Quốc 3N2Đ | 3 - 4 sao | 5.990.000đ |
| 4 | Sa pa – Lai Châu – Điện Biên – Mộc Châu – Mai Châu 5N4Đ KH: Thứ 4 tuần thứ 3 của tháng | 4 sao | 6.280.000đ |
| 5 | Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long – Yên Tử – Sapa 6N5Đ KH: Thứ 5 hàng tuần | 6.190.000đ | |
| 6 | Hà Nội – Hà Giang – Cao Bằng – Thác Bản Giốc 5N4Đ KH: Thứ 4 tuần thứ 3 của tháng | 5.890.000đ | |
| 7 | Hà Nội - Ninh Bình - Yên Tử – Chùa Hương 5N4Đ KH: Thứ 5 hàng tuần | 3 sao | 5.640.000đ |
| 8 | Đảo Lý Sơn – Quy Nhơn 4N3Đ KH: Hàng ngày | 3 sao | 5.590.000đ |
| 9 | Quy Nhơn – Phú Yên 5N4Đ KH: Hàng ngày | 2 - 3 sao | 5.058.000đ |
| 10 | Hà Nội - Hạ Long - Bái Đính – Tràng An – Yên Tử 4N3Đ KH: Thứ 5 hàng tuần | 4.320.000đ | |
| 11 | Sapa – Hà Nội 4N3Đ KH: Thứ 7 hàng tuần | 3.890.000đ | |
| 12 | Hồ Chí Minh – Sóc Trăng – Côn Đảo - Tàu Cao Tốc 2N2Đ KH: Thứ 6 hàng tuần | 2 sao | 2.990.000đ |
| 13 | Hà Nội - Hạ Long - Bái Đính – Tràng An – Yên Tử 2N1Đ KH: Thứ 6 hàng tuần | 2.790.000đ |

