☎ TỔNG ĐÀI: 028 7300 2227 – HOTLINE 24/7: 0913.179.227
22.990.000 ₫
17.990.000 ₫
Hiển thị tất cả 7 kết quảĐã sắp xếp theo giá: cao đến thấp
| Liên Tuyến Trùng Khánh [NO SHOPPING] | Ngày khởi hành | Giá (VNĐ) | Hãng hàng không |
| Cửu Trại Câu – Lạc Sơn – Trùng Khánh – Nga Mi Sơn 7N7Đ | 18/07 01, 08, 15, 22/08 05, 12, 19, 26/09 | 30.990.000 | |
| 27/08 (Lễ 02/09) | 33.990.000 | ||
| Thành Đô – Cửu Trại Câu – Trùng Khánh 5N5Đ | 05, 20/08 | 26.590.000 | |
| 10, 16/09 | 25.990.000 | ||
| Trùng Khánh – Bắc Kinh 5N4Đ | 23/07 | 25.990.000 | |
| 10, 24/09 | 26.390.000 | ||
| 06, 20/08 | 26.990.000 | ||
| Trùng Khánh – Vũ Long 6N5Đ | 28/08 (Lễ 02/09) | 22.990.000 | |
| Trùng Khánh – Vũ Long 5N4Đ | 24/07 07, 21/08 | 19.990.000 | |
| 11, 25/09 | 18.990.000 | ||
| Trùng Khánh – Freeday 5N4Đ | 17, 31/07 14/08 | 19.990.000 | |
| 04, 18/09 | 18.990.000 | ||
| Quế Lâm – Trùng Khánh 6N5Đ | 16, 25, 30/07 08, 13, 22/08 | 18.990.000 | ![]() |
| 05, 10, 19, 24/09 03, 08, 17, 22/10 | 17.990.000 | ||
| 27/08 (Lễ 02/09) | 21.990.000 | ||
Quế Lâm – Trùng Khánh 6N5Đ – Yến tiệc cung đình | 16, 25, 30/07 08, 13, 22/08 | 19.990.000 | |
| 05, 10, 19, 24/09 03, 08, 17, 22/10 | 18.990.000 | ||
| 27/08 (Lễ 02/09) | 22.990.000 |





