Hiển thị tất cả 6 kết quảĐã sắp xếp theo giá: cao đến thấp
| Liên Tuyến Thượng Hải | Ngày khởi hành | Giá (VNĐ) | Hàng không & Dịch vụ |
| Thượng Hải – Hàng Châu – Ô Trấn – Nam Kinh 5N5Đ | 29/08 – 03/09 (Lễ 02/09) | 25.990.000 |
|
| Nam Kinh – Ô Trấn – Hàng Châu – Thượng Hải 5N4Đ | 15, 22/08 | 23.990.000 |
|
| 29/08 (Lễ 02/09) | 25.990.000 | ||
| 05, 12, 19/09 10, 17, 24/10 | 22.990.000 | ||
| Hàng Châu – Ô Trấn – Thượng Hải 5N5Đ | 13, 20/08 03/09 | 22.990.000 |
|
| 22/09 22/10 | 23.990.000 | ||
| 01/09/2026 (Lễ 02/09) | 25.490.000 | ||
Thượng Hải – Ô Trấn – Hàng Châu 5N4Đ | 13, 16, 20, 23, 27/08 | 20.490.000 | Tour No Shopping
|
| 30/08/2026 (Lễ 02/09) | 22.990.000 | ||
| 10, 13, 17, 20/09 11, 15, 18, 22, 25, 29/10 | 19.490.000 | ||
| Bắc Kinh – Thượng Hải 7N7Đ | 17/09 | 23.990.000 |
|
| 26/08 01/09 (Quốc Khánh) | 25.990.000 | ||
| 07, 14/10 | 24.990.000 |





